Rahmenfarbe | Vorderrahmen: Grau, Weiß; Cleandrive: Blau, Rot, Schwarz, Hellblau, Rosa |
Rahmenmaterial | Magnesium-Spritzguss |
PitstopWheel® | Magnesium mit patentiertem PitstopLock™-System |
PitstopWheel®-Farbe | Schwarz, glänzend |
Motorantriebssteuerung | vom Pedaldrehmoment abhängig |
Tagfahrlicht (DRL)** | Nein |
Smart Device-Konnektivität*** | GocycleConnect®-App über drahtloses Bluetooth® |
Fahrstufen | Stadt, Eco, On-Demand, Benutzerdefiniert Mehrere, programmierbar über GocycleConnect™-App |
Geschwindigkeit des Elektroantriebs**** | 25km/h (20mph) |
Reichweite | Bis zu 65km (40Meilen), je nach Pedalbetätigung |
Motor***** | Patentierter Gocycle-Frontnabenmotor mit Getriebe, Traktionskontrolle und 250W EU, 500W US Dauerleistung |
Akku****** | In den Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku mit patentiertem Gocycle-Batteriemanagementsystem (BMS), 13,5Ah, 22V, ca. 300Wh |
Ladezeit | 7 Stunden (4 Stunden mit optionalem Schnelladegerät) |
Motorsteuerung | Patentierte Gocycle-Steuerung |
Lenker-Display | GocycleConnect™-App über Ihr Smartphone |
Schaltung | Mechanische Microshift™-Schaltung |
Getriebe | Patentiertes Cleandrive® Shimano Nexus 3-Gang-Getriebe |
Entfaltung | 1. Gang = 99,3cm; 2. Gang = 135,4cm; 3. Gang = 184,2cm |
Getriebeentwicklung | 1. Gang = 3,1m; 2. Gang = 4,3m; 3. Gang = 5,8m |
Bremsen | Hydraulik-Scheibenbremsen vorne und hinten |
Reifen | Gocycle Performance-Reifen (406-50, 20 x 1,75 Zoll) |
Antriebsgabel vorne | Patentierte Gocycle-Gabel, einseitig, 6061 T6, aus einem Stück 3D geschmiedet |
Radaufhängung hinten | Gocycle Lockshock™, Hub 25mm (1 Zoll) |
Sattel | Velo Sport |
Sattelstütze | 34,9mm Aluminium |
Pedale | Gocycle Standard faltbar |
Griffe | Gocycle Standard |
Rahmengröße und Anpassung | Universal Vgonomic™ |
Vorbau | Reichweite verstellbar |
Lenkkopfwinkel | 70° |
Sitzrohrwinkel | 68° |
Radstand | 1065mm (42in) |
Tretlagerhöhe | 275mm (11,5in) |
Klappverfahren | Räder und Sitz abnehmbar, Klapplenker |
Transport-Abmessungen | Tragbare Docking-Station für einfaches Verstauen und Transportieren (L 780mm x B 370mm x H 580mm | L 30,7″ x B 14,6″ x H 22,8″) |
Gewicht ca. | 16,5kg (36,3lbs) inkl. Zweibeinständer |
Gewicht des Fahrers max.******* | 100kg (220lbs), einschließlich Kleidung und Gepäck |
*Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
**Der alleinige Zweck der DRL ist es, die Sichtbarkeit des Gocycle für andere Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Es dient nicht als Ersatz für das Vorder- und Rücklicht und es sind zusätzliche, für das befahrene Gebiet zugelassene Vorder- und Rücklichter anzubringen. Wir empfehlen, dass Sie sich von der zuständigen nationalen Sicherheitsorganisation oder einem seriösen Händler über die in Ihrem Land oder Kreis empfohlenen Mindestbeleuchtungsanforderungen informieren lassen.
***Die aktuelle Version der GocycleConnect-App unterstützt iOS 8.0 und höher auf iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, iPhone SE und iPhone X, XR, XS. Die aktuelle Version der GocycleConnect-App für Android unterstützt die Android-Versionen 4.1 und höher.
****Die Vorschriften für die Geschwindigkeit von E-Bikes sind je nach Land untrschiedlich – Näheres erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden.
*****Die Vorschriften für die Geschwindigkeit von E-Bike-Motoren sind je nach Land unterschiedlich – Näheres erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden.
******Die Kapazität und Leistung des Akkus kann von Akku zu Akku variieren.
*******Dieses Produkt ist für eine empfohlene Gesamtbelastung von 100 kg für Fahrer, Kleidung und sämtliches Gepäck ausgelegt und für die Benutzung auf befestigten Straßen gedacht. Falls Fahrer und Gepäck auf ein Gewicht von 100-115 kg kommen, können der Fahrstil, die Straßenbedingungen, der Reifendruck und die Positionierung des Gepäcks die Lebensdauer des Produkts reduzieren. Das Gewicht des Gepäcks sollte 10% des Gesamtgewichts von Fahrer und Gepäck nicht übersteigen. Zu keiner Zeit sollte das Gesamtgewicht mehr als 115 kg betragen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden alle Garantien ungültig und es kann die Betriebssicherheit des Produkts gefährdet sein.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.